Värdena på vårt dricksvatten
Här kan du läsa vilka värden, det vill säga vilken kvalitet, vårt vatten har. Värdena i tabellen är medelvärden för 2019.
Lockörns vattenverk
Parameter | Enhet | Råvatten | Råda ås | Dricksvatten utgående från vattenverket | Gränsvärden för tjänligt med anmärkning | Gränsvärden för otjänligt |
---|---|---|---|---|---|---|
Vänern, medel | medel | medel | Dricksvatten hos användaren | |||
Färg | mg/l | 21 | <5 | <5 | 15 - Utgående dricksvatten 30 - Dricksvatten hos användaren | - |
Turbiditet | FNU | 4 | <0,10 | 0,11 | 0,5 - Utgående dricksvatten 1,5 - Dricksvatten hos användaren | - |
Lukt | | Ingen | Ingen | Ingen | Svag | Tydlig eller mycket stark* |
Konduktivitet | mS/m | 9,0 | 67 | 15 | 250 | - |
COD | mg/l | 3 | 0,62 | 1,2 | 4 | - |
pH | | 7,5 | 7,48 | 8,0 | <7,5 >9,0 | 10,5 |
Hårdhet | odH | 1,4 | 8,7 | 1,8 | - | |
Järn | mg/l | 0,1 | <0,001 | <0,001 | 0,100 - Utgående dricksvatten 0,200 - Dricksvatten hos användaren | - |
Mangan | mg/l | <0,01 | <0,0036 | 0,0018 | 0,05 | 0 |
Alkalinitet | mg/l | 20 | 216 | 44 | - | - |
Ammonium | mg/l | <0,01 | 0,01 | <0,01 | 0,5 | - |
Nitrit | mg/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | Nitrit (utgående dricksvatten) 0,10 | Nitrit (hos användaren) 0,5 |
Nitrat | mg/l | 1,9 | 0,6 | 1,9 | 20 | 50 |
Fluorid | mg/l | <0,2 | 1,35 | <0,2 | 1,5 | |
Klorid | mg/l | 6,0 | 73 | 15 | 100 | - |
Sulfat | mg/l | 9,5 | 31 | 11 | 100 | - |
Aluminium | mg/l | 0,09 | <0,001 | 0,019 | 0,100 | - |
Kalcium | mg/l | 7 | 35 | 10 | 100 | |
Magnesium | mg/l | 1,4 | 12 | 2 | 30 | - |
Natrium | mg/l | 6,0 | 68 | 17 | 100 | - |
* Gränsvärdet ska tillämpas när en tydlig främmande lukt indikerar att vattnet är så förorenat att det inte ska användas som dricksvatten, eller när en mycket stark lukt gör vattnet uppenbart motbjudande.
Läckö vattenverk
Parameter | Enhet | Råvatten | Dricksvatten utgående från vattenverket | Gränsvärden för tjänligt med anmärkning | Gränsvärden för otjänligt |
---|---|---|---|---|---|
| | Vänern, medel | medel | Dricksvatten hos användaren | |
Färg | mg/l | 20 | <5 | 15 - Utgående dricksvatten 30 - Dricksvatten hos användaren | - |
Turbiditet | FNU | 1,4 | 0,11 | 0,5 - Utgående dricksvatten 1,5 - Dricksvatten hos användaren | - |
Lukt | | Ingen | Ingen | Svag | Tydlig eller mycket stark* |
Konduktivitet | mS/m | 8,2 | 12,7 | 250 | - |
COD | mg/l | 3,0 | 0,6 | 4 | - |
pH | | 7,5 | 7,8 | <7,5 >9,0 | 10,5 |
Hårdhet | odH | 1,3 | 1,3 | - | |
Järn | mg/l | 0,04 | 0,0017 | 0,100 - Utgående dricksvatten 0,200 - Dricksvatten hos användaren | - |
Mangan | mg/l | <0,003 | <0,008 | 0,05 | 0 |
Alkalinitet | mg/l | 20 | 39 | - | - |
Ammonium | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,5 | - |
Nitrit | mg/l | <0,007 | <0,007 | Nitrit (utgående dricksvatten) 0,10 | Nitrit (hos användaren) 0,5 |
Nitrat | mg/l | 1,8 | 1,9 | 20 | 50 |
Fluorid | mg/l | <0,2 | <0,2 | 1,5 | |
Klorid | mg/l | 6,3 | 13 | 100 | - |
Sulfat | mg/l | 9,4 | 8,9 | 100 | - |
Aluminium | mg/l | 0,07 | 0,027 | 0,100 | - |
Kalcium | mg/l | 7,1 | 7,5 | 100 | |
Magnesium | mg/l | 1,4 | 1,5 | 30 | - |
Natrium | mg/l | 6,5 | 16 | 100 | - |
Lagar och regler som styr oss
Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), även kallad vattentjänstlagen, reglerar bland annat kommunens skyldighet att anordna vatten och avlopp samt fastighetsägarens rätt att använda den allmänna va-anläggningen. Vattentjänstlagen är den lag som gäller för alla kommunala huvudmän för vattentjänster.
ABVA – Allmänna bestämmelser för brukande av Lidköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. Detta är det regelverk är antaget av kommunfullmäktige och innehåller bland annat regler om inkoppling och användande av den allmänna vatten och avloppsanläggningen.
SLVFS 2001:30 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten: För att säkerställa att dricksvattnet har bra kvalitet finns föreskrifter som dricksvattenproducenter och tillhandahållare måste följa. I föreskrifterna finns bland annat krav på dricksvattenberedningen och hur distributionsanläggningen ska underhållas och skötas, samt kvalitetskrav i form av gränsvärden för det dricksvatten som lämnar vattenverket (utgående dricksvatten) och som senare tappas ur kranen hos konsumenterna.
Här kan du läsa vilka värden, det vill säga vilken kvalitet, vårt vatten har. Värdena i tabellen är medelvärden för 2019.
Lockörns vattenverk
Parameter | Enhet | Råvatten | Råda ås | Dricksvatten utgående från vattenverket | Gränsvärden för tjänligt med anmärkning | Gränsvärden för otjänligt |
---|---|---|---|---|---|---|
Vänern, medel | medel | medel | Dricksvatten hos användaren | |||
Färg | mg/l | 21 | <5 | <5 | 15 - Utgående dricksvatten 30 - Dricksvatten hos användaren | - |
Turbiditet | FNU | 4 | <0,10 | 0,11 | 0,5 - Utgående dricksvatten 1,5 - Dricksvatten hos användaren | - |
Lukt | | Ingen | Ingen | Ingen | Svag | Tydlig eller mycket stark* |
Konduktivitet | mS/m | 9,0 | 67 | 15 | 250 | - |
COD | mg/l | 3 | 0,62 | 1,2 | 4 | - |
pH | | 7,5 | 7,48 | 8,0 | <7,5 >9,0 | 10,5 |
Hårdhet | odH | 1,4 | 8,7 | 1,8 | - | |
Järn | mg/l | 0,1 | <0,001 | <0,001 | 0,100 - Utgående dricksvatten 0,200 - Dricksvatten hos användaren | - |
Mangan | mg/l | <0,01 | <0,0036 | 0,0018 | 0,05 | 0 |
Alkalinitet | mg/l | 20 | 216 | 44 | - | - |
Ammonium | mg/l | <0,01 | 0,01 | <0,01 | 0,5 | - |
Nitrit | mg/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | Nitrit (utgående dricksvatten) 0,10 | Nitrit (hos användaren) 0,5 |
Nitrat | mg/l | 1,9 | 0,6 | 1,9 | 20 | 50 |
Fluorid | mg/l | <0,2 | 1,35 | <0,2 | 1,5 | |
Klorid | mg/l | 6,0 | 73 | 15 | 100 | - |
Sulfat | mg/l | 9,5 | 31 | 11 | 100 | - |
Aluminium | mg/l | 0,09 | <0,001 | 0,019 | 0,100 | - |
Kalcium | mg/l | 7 | 35 | 10 | 100 | |
Magnesium | mg/l | 1,4 | 12 | 2 | 30 | - |
Natrium | mg/l | 6,0 | 68 | 17 | 100 | - |
* Gränsvärdet ska tillämpas när en tydlig främmande lukt indikerar att vattnet är så förorenat att det inte ska användas som dricksvatten, eller när en mycket stark lukt gör vattnet uppenbart motbjudande.
Läckö vattenverk
Parameter | Enhet | Råvatten | Dricksvatten utgående från vattenverket | Gränsvärden för tjänligt med anmärkning | Gränsvärden för otjänligt |
---|---|---|---|---|---|
| | Vänern, medel | medel | Dricksvatten hos användaren | |
Färg | mg/l | 20 | <5 | 15 - Utgående dricksvatten 30 - Dricksvatten hos användaren | - |
Turbiditet | FNU | 1,4 | 0,11 | 0,5 - Utgående dricksvatten 1,5 - Dricksvatten hos användaren | - |
Lukt | | Ingen | Ingen | Svag | Tydlig eller mycket stark* |
Konduktivitet | mS/m | 8,2 | 12,7 | 250 | - |
COD | mg/l | 3,0 | 0,6 | 4 | - |
pH | | 7,5 | 7,8 | <7,5 >9,0 | 10,5 |
Hårdhet | odH | 1,3 | 1,3 | - | |
Järn | mg/l | 0,04 | 0,0017 | 0,100 - Utgående dricksvatten 0,200 - Dricksvatten hos användaren | - |
Mangan | mg/l | <0,003 | <0,008 | 0,05 | 0 |
Alkalinitet | mg/l | 20 | 39 | - | - |
Ammonium | mg/l | <0,01 | <0,01 | 0,5 | - |
Nitrit | mg/l | <0,007 | <0,007 | Nitrit (utgående dricksvatten) 0,10 | Nitrit (hos användaren) 0,5 |
Nitrat | mg/l | 1,8 | 1,9 | 20 | 50 |
Fluorid | mg/l | <0,2 | <0,2 | 1,5 | |
Klorid | mg/l | 6,3 | 13 | 100 | - |
Sulfat | mg/l | 9,4 | 8,9 | 100 | - |
Aluminium | mg/l | 0,07 | 0,027 | 0,100 | - |
Kalcium | mg/l | 7,1 | 7,5 | 100 | |
Magnesium | mg/l | 1,4 | 1,5 | 30 | - |
Natrium | mg/l | 6,5 | 16 | 100 | - |