Sammanträdesdagar 2021 för nämnderna i Lidköpings kommun
Organ | Jan | Feb | Mars | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Kommunfullmäktige | 25 | 22 | 29C) | 26 | 31 | 21 F) | - | - | 27 | 25H) | 22 | 13,15I) |
Kommunstyrelsen | - | 3D) | 3A), 10 | 7, 19K) | 12 | 2B) | - | - | 8 | 6H), 27 | 24 | 15 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 20 | 24 | 24 | 28, 29 E) | 19 | - | - | 25 | 22,29-30G) | 13 | 10,11 J) | 1 |
Barn- och skolnämnden Arbetsutskottet | - 19 | 2 23 | 9 23 | 6 20 | 6 25 | 8 - | - - | - 17 | 7 21 | 5 26 | 9 30 | 14 - |
Miljö- och byggnämnden Beredning | - 21 | 4 18 | 4 25 | 8 22 | 6 - | 17 3 | - - | - 19 | 2 23 | 7 28 | 11 - | 16 2 |
Samhällsbyggnadsnämnden Arbetsutskottet | - 19 | 2 16 | 2 23 | 6 20 | 4 25 | 8 - | - - | 31 17 | - 21 | 5 26 | 9 30 | 14 - |
Socialnämnden Arbetsutskottet | - (7),21 | 4 18 | 4 25 | 8 22 | 6 20 | 3 24 | - (8) | - 19 | 2 23 | 7 28 | 11 2 | 16 (16) |
Teknisk servicenämnd Beredning | - 28 | 4 25 | 11 25 | 8 22 | 6 27 | 10 - | - - | - - | 2, 28 16 | - 21 | 4 25 | 9 - |
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Arbetsutskottet | - 28 | 4 18 | 11 25 | 8 22 | 6 27 | - - | - - | - 26 | 2 23 | 7 28 | 11 - | 16 2 |
Kultur- och fritidsnämnden Arbetsutskottet | - 21 | 4 25 | 11 25 | 8 22 | 6 27 | 10 - | - - | - 26 | 9 23 | 7 28 | 11 25 | 9 - |
Vård- och omsorgsnämnden Arbetsutskottet | - 19 | 2 16 | 2 23 | 6 20 | 4 18 | 8 22 | - - | 31 17 | - 21 | 5 26 | 9 30 | 14 - |
Servicenämnden Arbetsutskott | - 19 | 2 9 | 2 23 | 6,27 20 | - 18 | 1 - | - - | 31 24 | - 21 | 5 26 | 9 30 | 14 - |
Räddningsnämnden Västra Skaraborg | - | 4 | - | 8 | 6 | - | - | - | 2 | - | 4 | - |
Överförmyndarnämnden | - | 1 | - | 8 | 3 | - | - | - | 6 | - | 29 | - |
Miljö- och klimatutskottet | - | 25 | - | 15 | - | 10 | - | 26 | - | 21 | - | 9 |
A) Beredning årsredovisning 2020
G) Uppföljningsberedning delårsrapport 2
B) SPB 2022-2024 delårsrapport 1
H) Delårsrapport 2
C) Årsredovisning 2020
I) Kommunfullmäktiges avslutning kl. 19.00
D) Inriktningsbeslut SPB 2022-2024
E) Beredning SPB 2022-2024
J) Beredning investeringar 2023-2032
K) Dialogdag (nämndernas ordförande och 2:e vice ordförande)
F) SPB 2022-2024 delårsrapport 1, kl.10.00
(datum) = vid behov
Publicerad:
Senast uppdaterad: