Boka idrottsanläggning eller gymnastikhall
Gör din bokningsförfrågan via bokningstelefon. För att se vilka tider som finns i lediga kan du titta här på sidan för lediga tider.
Allmänt om ansökan om träningstid
- Idrottsföreningar prioriteras först, därefter föreningar, företag och privatpersoner.
- När tiderna är fördelade får du en bokningsbekräftelse med din tilldelade tid.
- Om den tilldelade tiden inte passar ringer du bokningstelefonen
Nycklar och taggs till gymnastiksalar kvitteras ut på Fritids kontor i Sparbanken Lidkoping Arena.
Till bokningstelefonen ringer du när du har hittat en ledig tid som du önskar att boka i någon av våra idrottsanläggningar eller gymnastiksalar. Sidan för lediga tider hittar du här. Telefonnummer till bokningstelefonen är 0510-77 02 97.
Har du frågor som gäller bokningar av idrottsanläggningar eller gymnastiksalar? Kontakta oss via e-post: fritidsbokning@lidkoping.se
Dag | Öppettider |
---|---|
Måndagar | 10:00-11:30 och 13:00-14:00 |
Tisdagar | 09:30-11:30 och 13:00-14:00 |
Onsdagar | 13:00-14:00 |
Torsdagar | 09:30-11:30 |
Fredagar | 09:30-11:30 och 13:00-14:00 |
Lördagar | Stängt |
Söndagar | Stängt |
- Hyresgästen är skyldig att följa de föreskrifter som gäller för anläggningen
- Vid bokning av lokaler gäller att hyresgästen fyllt 20 år.
- Hyresgästen är ersättningsskyldig för skador som uppstår i anläggningen, skadan ska omedelbart medelas till Fritid.
- Grovstädning ska alltid göras av hyresgästen - Fritid har rätt att debitera för extra städning om det skulle krävas.
- Hyresgästen ansvarar för nyckel och tag som kvitteras ut på Fritids kontor i Sparbanken Lidköping arena.
- Avbokning måste ske tre dagar innan bokad tid - annars debiteras full hyra.
- Vid säsongsbokning gäller 1 månads uppsägning.
- Fritid har rätt att ta betalt i förskott.
- Arrangemang eller match bryter bokad träningstid. Hyresgästen meddelas senast 14 dagar innan.
- Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att kunna justera arrangemangshyror under pågående säsong.
Gäller från 20210101 | Förening | Enskild | Förening utom kommun | Skola |
---|---|---|---|---|
Ishallen | ||||
Träning per timme | 224 kr | 612 kr | 1 020 kr | |
Idrottsgymnasium per timme | 224 kr | |||
Matcher | ||||
Fulltidsmatch | 1 632 kr | |||
Fulltidsmatch junior | 1 326 kr | |||
Ungdom/timme | 459 kr | |||
Bandybanan | ||||
Träning per timme | 224 kr | 612 kr | 1 020 kr | |
Idrottsgymnasium per timme | 224 kr | |||
Matcher | ||||
Fulltidsmatch | 1 224 kr | 3 601 kr | ||
Ungdom/timme | 408 kr | 1 800 kr | ||
Allsvenskan | 2 040 kr | |||
Elit | 5 100 kr | |||
Elit/slutspelsmatcher | 7 650 kr | |||
Sammandrag/timme | 306 kr | |||
Lilla utebanan | ||||
Träning per timme | 117 kr | 408 kr | 612 kr | |
Endast omklädningsrum per timme | 61 kr | |||
Skolor inom kommunen på samtliga banor under skoltid per timme | 204 kr | |||
Skolor utom kommunen på samtliga banor under allmänhetens tid per timme | 612 kr | |||
Sparbanken Lidköping Arena | ||||
Träning per timme | 418 kr | 2 856 kr | ||
Idrottsgymnasium per timme | 418 kr | |||
Matcher | ||||
Fulltidsmatch div 1-2 | 2 244 kr | |||
Fulltidsmatch junior | 1 530 kr | |||
Ungdom/timme | 663 kr | |||
Allsvenskan | 5 100 kr | |||
Elit-/slutspelsmatcher | 15 810 kr | |||
Träningsmatcher elit, senior | 6 120 kr | |||
Träningsmatcher Allsvenskan | 2 346 kr | |||
Cupmatcher enligt offert | ||||
Skolor inom kommunen under skoltid per timme | 204 kr | |||
Skolor utom kommunen under skoltid per timme | 612 kr | |||
Endast omklädningsrum per timme | 61 kr |
Hyra Badhuset
Privatpersoner
Du kan hyra Badhuset som privatperson på lördagar mellan klockan 16:00-19:00 kostnad 1 020 kr per timme – då ingår alla bassänger i simhallen (inte varmvattenbassängen).
Vid bokning över 75 personer – 1 extra personal/timme kostnad 255 kr.
Hyra varmvattenbassängen i Badhuset
Du kan hyra Badhuset som privatperson på lördagar mellan klockan 16:00-19:00 kostnad 1 020 kr per timme.
Fotbollsplaner och friidrottsanläggning
Framnäs konstgräsplan
Träning/matchtaxa gäller från 20210101 | Föreningen inom kommunen | Förening utom kommunen | Skola |
---|---|---|---|
Träning | |||
Träning/timme | 122 kr | 408 kr | |
Skolor inklusive fotbollsgymnasiet | 122 kr | ||
Match | |||
Match/timme | 255 kr | 714 kr | |
Omklädningsrum i mån av tillgång |
Stora gymnastiksalar
Dalängskolan, De la Gardiegymnasiets sporthall och gymnastiksal, Majåkerskolan, Rudenschöldskolan och Sjölunda skola.
Små gymnastiksalar
Järpås skola, Lidåkerskolan, Månesköldskolan, Otterstad skola, Råda skola, Salebyskolan, Stenhammarskolan, Tuns skola, Wennerbergskolan, Vinningaskolan, Örslösa skolan och Östbyskolan.
Träning per timma, stora gymnastiksalar, från 20210101
Skola: 122 kronor
Förening: 122 kronor
Förening utanför kommunen: 357 kronor
Företag: 561 kronor
Enskild person 204 kronor
Barnkalas, skoldisco, ungdomsavslutning, skolturnering, stora gymnastiksalar 255 kronor
Träning per timma, små gymnastiksalar
Skola: 92 kronor
Förening: 92 kronor
Förening utanför kommunen: 220 kronor
Företag: 224 kronor
Enskild person: 122 kronor
Barnkalas eller skoldisco, ungdomsavslutning, skolturnering, små gymnastiksalar 184 kronor
Evenemang
För större arrangemang, cuper och tävlingar gäller offertpris.
Gäller från 20210101 | Förening | Enskild | Förening utom kommunen | Företag |
A-hallen och träningshallarna | ||||
Träningsverksamhet per timme | 122 kr | 204 kr | 357 kr | 561 kr |
B-hallen | ||||
Träningsverksamhet per timme | 122 kr | 204 kr | 357 kr | 561 kr |
Träningstid per bord och timme | 82 kr | |||
Övrigt | ||||
Omklädningsrum per timme | 61 kr | |||
Skolor | 122 kr | 357 kr | ||
Styrketräningslokal (föreningsgym i källaren) | ||||
Per/timme | 110 kr | |||
Konferensrum | ||||
Konferensrum/timma | 112 kr | 224 kr | 224 kr | |
Föreningar som har Idrottens hus som tränings- och matcharena | Gratis | |||
A-hallen och träningshallarna, Idrottsarrangemang | ||||
Senior/timme | 235 kr | 561 kr | ||
Ungdom/timme | 163 kr | 398 kr | ||
B-hallen, idrottsarrangemang | ||||
Senior/timme | 235 kr | 561 kr | ||
Ungdom/timme | 163 kr | 398 kr | ||
Inkvartering från 18:00 till 10:00 nästa dag | 1 428 kr | 2 856 kr | ||
Ungdomsavslutning per timme | 163 kr | |||
Företag/timme | 561 kr | |||
Skolturnering/arrangemang/timme | 184 kr | |||
Större arrangemang/cuper offertpris. | ||||
Uthyrning av bord och stolar vid arrangemang i Idrottens hus | 20 kr/bord 5 kr/stol |
Publicerad:
Senast uppdaterad: