Programmet för handel och service
Vill du gå ett yrkesinriktat program som vänder sig mot ett jobb inom exempelvis handel? Då är programmet för handel och service något för dig.
Du får grundläggande kunskaper i service och kommunikation, något som är mycket viktigt om man arbetar inom handel. I vår caféverksamhet får du möjlighet att lära dig försäljning och service i praktiken.
Du kommer också driva ett UF-företag tillsammans med dina klasskamrater. Genom det individuella valet har du möjlighet att bredda din utbildning med en kurs inom antingen fritid och friskvård, omvårdnad eller barnet i förskolan. I utbildningen ingår minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Tänkbara arbetsuppgifter efter avslutad utbildning
- Handel
- Lagerarbete
- Varuhantering
Poängplan programmet för handel och service
Anpassad gymnasieskolegemensamma ämnen 900 p
Anpassad gymnasieskolegemensamma ämnen 900 p
Anpassad gymnasieskolegemensamma ämnen 900 p | Poäng | År |
---|---|---|
Engelska nivå 1 | 100 | 1-4 |
Estetisk verksamhet nivå 1 | 100 | 1-4 |
Historia nivå 1 | 50 | 1-4 |
Idrott och hälsa nivå 1 | 200 | 1-4 |
Matematik nivå 1 | 100 | 1-4 |
Naturkunskap nivå 1 | 50 | 1-4 |
Religionskunskap nivå 1 | 50 | 1-4 |
Samhällskunskap nivå 1 | 50 | 1-4 |
Svenska nivå 1 / Svenska som andraspråk nivå 1 | 200 | 1-4 |
Programgemensamma ämnen 500 p
Programgemensamma ämnen 500 p | Poäng | År |
---|---|---|
Försäljning och kundservice nivå 1 | 100 | 1-4 |
Handel nivå 1 | 100 | 1-2 |
Handel nivå 2 | 100 | 3-4 |
Information och kommunikation nivå 1 | 100 | 1-4 |
Praktisk marknadsföring nivå 1 | 100 | 1-4 |
Programfördjupningar 800 p
Programfördjupningar 800 p | Poäng | År |
---|---|---|
Entreprenörskap nivå 1 | 100 | 1-4 |
Hem- och konsumentkunskap nivå 1 | 100 | 1-4 |
Service och bemötande nivå 1 | 100 | 1-4 |
Godshantering, lager och terminal nivå 1 | 100 | 1-4 |
Återvinning och återanvändning nivå 1 | 100 | 1-4 |
Mat och butik 1 | 100 | 1-2 |
Mat och butik 2 | 100 | 3-4 |
Individuellt val 200 p
Individuellt val 200 p | Poäng | År |
---|---|---|
Välj en av dessa | ||
Fritid och friskvård nivå 1 | 200 | 1-4 |
eller | ||
Vård och omsorg nivå 1 | 200 | 1-4 |
eller | ||
Barnet i förskolan nivå 1 | 100 | 1-2 |
Barnet i förskolan nivå 2 | 100 | 3-4 |
Övriga kurser 100 p
Övriga kurser 100 p | Poäng | År |
---|---|---|
Anpassad gymnasieskolearbete | 100 | 4 |
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Sidansvarig: dlgreception@edu.lidkoping.se