El- och energiprogrammet
El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram för dig som vill utbilda dig inom det eltekniska området. Programmet passar dig som gillar både praktisk och teoretisk problemlösning, logiskt tänkande och att samarbeta med andra så väl som att arbeta självständigt.

Vi har ett nära samarbete med många företag i regionen. Detta både i form av inflytande på utbildningen och den del av utbildningen som görs ute på företag, kallat APL (arbetsplatsförlagt lärande). Som elev på yrkesprogram har du möjlighet att genom individuellt val och utökat program uppnå grundläggande högskolebehörighet.
Inriktningar
Automation
Inriktningen Automation ger dig de kunskaper som behövs för att programmera, installera, felsöka och underhålla automatiserade produktionsanläggningar inom industrin. Du lär dig processen från idé till färdig anläggning.
Elteknik
Inriktningen Elteknik ger dig de kunskaper som fordras för att kunna installera, reparera och underhålla el-, larm- och teletekniska anläggningar.
Poängplan El- och energiprogrammet 23/24
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Poäng | År | |
---|---|---|
Engelska 5 | 100 | 1 |
Historia 1a1 | 50 | 2 |
Idrott och hälsa 1 | 100 | 1,2 |
Matematik 1a | 100 | 1 |
Naturkunskap 1a1 | 50 | 2 |
Religionskunskap 1 | 50 | 3 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 | 3 |
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 | 100 | 1 |
För elever på yrkesprogram är 300 poäng svenska och engelska obligatoriskt från läsåret 2023/24 men går att välja bort.
Programgemensamma karaktärsämnen 400 p
Poäng | År | |
---|---|---|
Datorteknik 1a | 100 | 1 |
Elektromekanik | 100 | 1 |
Energiteknik 1 | 100 | 1 |
Mekatronik 1 | 100 | 1 |
Inriktning automation 400 p
Poäng | År | |
---|---|---|
Praktisk ellära | 100 | 1 |
Mät- och reglerteknik | 100 | 2 |
Mät- och styrteknik | 100 | 2 |
Programmerbara styrsystem | 100 | 2 |
Inriktning elteknik 500 p
Poäng | År | |
---|---|---|
Elkraftteknik | 100 | 2 |
Elinstallationer | 200 | 2,3 |
Praktisk ellära | 100 | 1 |
Kommunikationsnät 1 | 100 | 2 |
Programfördjupningar 700-800 p
Poäng | Åt | |
---|---|---|
Automation | ||
Allmän automationsteknik | 100 | 2 |
Elkraftteknik | 100 | 3 |
Elmotorstyrning | 100 | 3 |
Kommunikationsnät 1 | 100 | 3 |
Robotteknik | 100 | 3 |
Servicekunskap | 100 | 3 |
Underhåll – elteknik | 100 | 2 |
Underhåll – mekatronik | 100 | 3 |
Elteknik | ||
Mät och styrteknik | 100 | 2 |
Belysningsteknik | 100 | 3 |
Data och medianät | 100 | 2 |
Elmotorstyrning | 100 | 3 |
Fastighetsautomation 1 | 100 | 3 |
Larm- övervaknings- och säkerhetssystem | 100 | 3 |
Servicekunskap | 100 | 3 |
Övriga kurser 300 p
Poäng | År | |
---|---|---|
Individuellt val | 200 | 2,3 |
Gymnasiearbete | 100 | 3 |
Publicerad:
Senast uppdaterad: