Poängplan Teknikprogrammet 25/26
Gymnasiegemensamma ämnen 1050 p
Gymnasiegemensamma ämnen 1050 p | Poäng | År |
---|---|---|
Engelska nivå 1 | 100 | 1 |
Engelska nivå 2 | 100 | 2 |
Historia nivå 1a1 | 50 | 3 |
Idrott och hälsa nivå 1 | 100 | 1,2 |
Matematik nivå 1c | 100 | 1 |
Matematik nivå 2c | 100 | 1 |
Naturkunskap nivå 1a1 | 50 | 2 |
Religionskunskap nivå 1 | 50 | 3 |
Samhällskunskap nivå 1b | 100 | 1 |
Svenska nivå 1 / svenska som andraspråk nivå 1 | 100 | 1 |
Svenska nivå 2 / svenska som andraspråk nivå 2 | 100 | 2 |
Svenska nivå 3 / svenska som andraspråk nivå 3 | 100 | 3 |
Programgemensamma karaktärsämnen 550 p
Programgemensamma karaktärsämnen 550 p | Poäng | År |
---|---|---|
Fysik nivå 1b | 150 | 2 |
Kemi nivå 1 | 100 | 1 |
Matematik - fortsättning nivå 1c | 100 | 2 |
Teknik nivå 1 | 100 | 1 |
Teknik nivå 2 | 100 | 2,3 |
Inriktning informations- och medieteknik 600 p
Inriktning informations- och medieteknik 600 p | Poäng | År |
---|---|---|
Informationsteknik nivå 1 | 100 | 2 |
Programmering nivå 1 | 100 | 2 |
Webbutveckling nivå 1 | 100 | 3 |
Fördjupningskurser | ||
Cad nivå 1 | 100 | 1 |
Nätverksadministration nivå 1 | 100 | 3 |
samt | ||
alt 1: Matematik - fortsättning nivå 2 | 100 | 3 |
alt 2: Teknik - specialisering nivå 1 | 100 | 3 |
Inriktning design- och produktutveckling 600 p
Inriktning design- och produktutveckling 600 p
Inriktning design- och produktutveckling 600 p | Poäng | År |
---|---|---|
Bild och visualisering nivå 1 | 100 | 2 |
Design nivå 1 | 100 | 2 |
Konstruktion nivå 1 | 100 | 3 |
Fördjupningskurser | ||
Cad nivå 1 | 100 | 1 |
samt | ||
alt 1: Matematik - fortsättning nivå2 | 100 | 3 |
alt 2: Design nivå 2 | 100 | 3 |
och | ||
alt 1: Cad nivå 2 | 100 | 3 |
alt 2: Entreprenörskap nivå 1 | 100 | 3 |
Inriktning teknikvetenskap 600 p
Inriktning teknikvetenskap 600 p | Poäng | År |
---|---|---|
Fysik nivå 2 | 100 | 3 |
Matematik - fortsättning nivå 2 | 100 | 3 |
Teknik nivå 3 | 100 | 3 |
Fördjupningskurser | ||
Cad nivå 1 | 100 | 1 |
Matematik - fördjupning nivå 1 | 100 | 3 |
samt | ||
alt 1: Cad nivå 2 | 100 | 3 |
alt 2: Entreprenörskap nivå 1 | 100 | 3 |
Övriga kurser 300 p
Övriga kurser 300 p | Poäng | År |
---|---|---|
Individuellt val | 200 | 2,3 |
Gymnasiearbete | 100 | 3 |
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Sidansvarig: dlgreception@edu.lidkoping.se