Kurser på Vård- och omsorgsprogrammet
Poängplan Vård- och omsorgsprogrammet 25/26
Gymnasiegemensamma ämnen 900 p
Gymnasiegemensamma ämnen 900 p | Poäng | År |
---|---|---|
Engelska nivå 1 | 100 | 1 |
Engelska nivå 2* | 100 | 2 |
Historia nivå 1a1 | 50 | 2 |
Idrott och hälsa nivå 1 | 100 | 1,2 |
Matematik nivå 1a | 100 | 1 |
Naturkunskap nivå 1a1 | 50 | 3 |
Religionskunskap nivå 1 | 50 | 3 |
Samhällskunskap nivå 1a1 | 50 | 2 |
Svenska nivå 1 / svenska som andraspråk nivå 1 | 100 | 1 |
Svenska nivå 2 / svenska som andraspråk nivå 2 | 100 | 2 |
Svenska nivå 3 / svenska som andraspråk nivå 3* | 100 | 3 |
Kurser markerade med * ingår i utbildningen men kan väljas bort.
Programgemensamma ämnen 1300 p
Programgemensamma ämnen 1300 p
Programgemensamma ämnen 1300 p | Poäng | År |
---|---|---|
Anatomi och fysiologi nivå 1b | 100 | 1 |
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning nivå 1 | 100 | 2 |
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning nivå 2 | 100 | 3 |
Gerontologi och geriatrik nivå 1 | 100 | 3 |
Hälso- och sjukvård nivå 1 | 100 | 1 |
Hälso- och sjukvård nivå 2 | 100 | 3 |
Omvårdnad nivå 1 | 100 | 1 |
Omvårdnad nivå 2 | 100 | 2 |
Psykiatri nivå 1 | 100 | 2 |
Psykiatri nivå 2 | 100 | 3 |
Psykologi nivå 1 | 50 | 1 |
Samhällskunskap nivå 1a2 | 50 | 3 |
Social omsorg nivå 1 | 100 | 1 |
Social omsorg nivå 2 | 100 | 2 |
Programfördjupningar 200 p
Programfördjupningar 200 p
Programfördjupningar 200 p | Poäng | År |
---|---|---|
Valbara ämnen | ||
alt 1 Akut omhändertagande nivå 1 | 100 | 3 |
alt 2 Människans säkerhet nivå 1 | 100 | 3 |
samt | ||
alt 1 Hälsa och välbefinnande nivå 1 | 100 | 2 |
alt 2 Matematik nivå 2a | 100 | 2 |
Övriga ämnen 300 p
Övriga ämnen 300 p
Övriga ämnen 300 p | Poäng | År |
---|---|---|
Individuellt val | 200 | 2,3 |
Gymnasiearbete | 100 | 3 |
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Sidansvarig: dlgreception@edu.lidkoping.se