Abonnemang, avgifter och tjänster för avfallshantering
Lidköpings kommuns avfallshantering finansieras med avgifter enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Här kan du läsa mer om våra abonnemang för privatpersoner och företag.
Privatpersoner
Varje fastighetsinnehavare eller nyttjandehavare som producerar hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ska teckna abonnemang för sin avfallshantering. Avfallsavgift ska betalas av fastighetsinnehavare eller nyttjandehavare och avgift för avfallstjänster enligt denna taxa erläggs till Renhållningen.
Nedan visas avgiften för de vanligaste abonnemangen för hämtning av hushållsavfall gällande småhus och fritidshus.
Avgifter för hämtning av restavfall och matavfall vid en- och tvåbostadshus
Abonnemang | Intervall | Total årsavgift |
---|---|---|
Delat 240 liter (inkl. grundavgift 600 kr) | Varannan vecka | 2 101 kr |
Delat 370 liter (inkl. grundavgift 600 kr) | Varannan vecka | 3 094 kr |
Delat 240 liter, tilläggstjänst | Varje vecka | 2 413 kr |
Hemkompost 140 liter (inkl. grundavgift 600 kr)* | Varannan vecka | 1 849 kr |
* Abonnemanget hemkompost innebär att hushållet får ett 140 liters kärl för restavfall. Matavfallet läggs i egen kompost.
Fritidshus
Sophämtning vid fritidshus utförs under perioden v.19 - v.38.
Abonnemang | Intervall | Total årsavgift |
---|---|---|
Delat 240 liter (inkl. grundavgift 300 kr) | Varannan vecka | 1 498 kr |
Delat 370 liter (inkl. grundavgift 300 kr) | Varannan vecka | 2 188 kr |
Hemkompost 140 liter (inkl. grundavgift 300 kr)* | Varannan vecka | 1 206 kr |
* Abonnemanget hemkompost innebär att hushållet får ett 140 liters kärl för restavfall. Matavfallet läggs i egen kompost.
Förpackningsmaterial
Avgifter för hämtning av förpackningsmaterial vid en- och tvåbostadshus
Abonnemang | Intervall | Total årsavgift |
---|---|---|
Kärl 2 Delat 240 liter | Varannan vecka | 818 kr |
Kärl 2 Delat 370 liter | Varannan vecka | 1 259 kr |
Avgifter för hämtning av förpackningsmaterial vid fritidshus
Sophämtning vid fritidshus utförs under perioden v.19 - v.38.
Abonnemang | Intervall | Total årsavgift |
---|---|---|
Kärl 2 Delat 240 liter | Varannan vecka | 435 kr |
Kärl 2 Delat 370 liter | Varannan vecka | 634 kr |
Vid en– och tvåbostadshus erbjuds abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall antingen v. 16 - v. 44 eller v. 17 - v. 45.
För dig som bor väster om järnvägen är det hämtning jämna veckor: v.16 - v.44
För dig som bor öster om järnvägen är det hämtning ojämna veckor: v.17 - v.45
För dig som bor utanför Lidköpings tätort är det hämtning ojämna veckor: v.17 - v.45.
Abonnemang | Intervall | Total årsavgift |
---|---|---|
140 liter | Varannan vecka | 893 kr |
190 liter | Varannan vecka | 893 kr |
370 liter | Varannan vecka | 893 kr |
Slamtömning
Tjänst | Avgift |
---|---|
Tömning av slamavskiljare / sluten tank | 867 kr/st |
Behandlingsavgift per m3 | 388 kr/m3 |
Tillägg per m3 för brunnar över 5 m3 | 73 kr/m3 |
Akut tömning inom 48 timmar (ej lördag, söndag eller helgdag) | 1 224 kr/st |
Akut tömning beställd före kl 08.00 (utförs samma arbetsdag) | 1 550 kr/st |
Akut tömning inom 24 timmar, samt lördag, söndag eller helgdag | 2 700 kr/st |
Rensbrunn / fördelningsbrunn | 222 kr/st |
BDT - brunn i samband med tömning av sluten tank | 340 kr/st |
Behandlingsavgift BDT-brunn | 388 kr/m3 |
Tillkommer för slanglängd 25-70 meter | 7 kr/meter |
Tillkommer för slanglängd över 70 meter, samt svår terräng | 1 235 kr/tim |
Avgiftsbelagt avfall till Kartåsens återvinningscentral
Avfall | Avgift |
---|---|
Asbest | 1 088 kr/ton |
Blåbetong | Kontakta Renhållningen |
Eternit | 1 088 kr/ton |
Ansökan om förlängt hämtningsintervall, med mera
Mer information om avfall, farligt avfall och hur du går till väga för att ansöka om förlängt hämtningsintervall med mera, hittar du på kommunens webbplats:
Företag och verksamheter
Varje fastighetsinnehavare eller nyttjandehavare som producerar hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ska teckna abonnemang för sin avfallshantering. Avfallsavgift skall betalas av fastighetsinnehavare eller nyttjandehavare och avgift för avfallstjänster enligt denna taxa erläggs till Renhållningen.
Nedan visas avgiften för de vanligaste abonnemangen för hämtning av hushållsavfall gällande flerbostadshus och verksamheter. Avgiften gäller från 1 januari 2023.
Grundavgift
Kundkategori | Med grundavgift | Utan grundavgift |
---|---|---|
Flerbostadshus | 180 kr/lgh | - |
Verksamhet | 300 kr | - |
Hämtningsavgift
Abonnemang | Intervall | Med grundavgift | Utan grundavgift |
---|---|---|---|
140 liter matavfall | Varannan vecka | 786 kr | - |
190 liter matavfall | Varannan vecka | 1 066 kr | - |
370 liter matavfall | Varannan vecka | 1 572 kr | - |
190 liter restavfall | Varannan vecka | 1 179 kr | - |
370 liter restavfall | Varannan vecka | 2 271 kr | - |
660 liter restavfall | Varannan vecka | 3 739 kr | - |
140 liter matavfall | Varje vecka | 1 572 kr | - |
190 liter matavfall | Varje vecka | 2 130 kr | - |
370 liter matavfall | Varje vecka | 3 144 kr | - |
140 liter restavfall | Varje vecka | 1 822 kr | - |
190 liter restavfall | Varje vecka | 2 358 kr | - |
370 liter restavfall | Varje vecka | 4 631 kr | - |
660 liter restavfall | Varje vecka | 7 638 kr | - |
140 liter osorterat avfall | Varannan vecka | - | 1 685 kr |
190 liter osorterat avfall | Varannan vecka | - | 2 021 kr |
370 liter osorterat avfall | Varannan vecka | - | 2 728 kr |
660 liter osorterat avfall | Varannan vecka | - | 5 294 kr |
140 liter osorterat avfall | Varje vecka | - | 2 194 kr |
190 liter osorterat avfall | Varje vecka | - | 2 859 kr |
370 liter osorterat avfall | Varje vecka | - | 5 518 kr |
660 liter osorterat avfall | Varje vecka | - | 9 221 kr |
4-6 m3 container osorterat avfall | Varannan vecka | - | 23 356 kr |
7-10 m3 container osorterat avfall | Varannan vecka | - | 27 160 kr |
4-6 m3 container osorterat avfall | Varje vecka | - | 38 079 kr |
7-10 m3 container osorterat avfall | Varje vecka | - | 44 312 kr |
Förpackningsmaterial och tidningar
Hämtningsavgift
Abonnemang | Var fjärde vecka | Varannan vecka | varje vecka | Två gånger i veckan |
---|---|---|---|---|
Färgat glas | 773 kr | 1 185 kr | 2 369 kr | - |
Ofärgat glas | 773 kr | 1 185 kr | 2 369 kr | - |
Pappersförpackningar | - | 2 292 kr | 4 584 kr | 9 167 kr |
Plastförpackningar | - | 1 185 kr | 2 292 kr | 4 584 kr |
Metallförpackningar | 1 391 kr | 2 292 kr | 4 584 kr | - |
Tidningar | 1 391 kr | 2 292 kr | - | - |
Lämna avfall på Kartåsens återvinningscentral
Läs om hur du inom företag och verksamhet kan tänka inför ditt besök på Kartåsens återvinningscentral.
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Sidansvarig: