Ämnen på Försäljnings- och serviceprogrammet
Poängplan Försäljnings- och serviceprogrammet 26/27
Gymnasiegemensamma ämnen 900 p
| Gymnasiegemensamma ämnen 900 p | Poäng | År |
|---|---|---|
Engelska nivå 1 | 100 | 1 |
Engelska nivå 2* | 100 | 2 |
Historia nivå 1a1 | 50 | 1 |
Idrott och hälsa nivå 1 | 100 | 1,2 |
Matematik nivå 1a | 100 | 1 |
Naturkunskap nivå 1a1 | 50 | 2 |
Religionskunskap nivå 1 | 50 | 3 |
Samhällskunskap nivå 1a1 | 50 | 1 |
Svenska nivå 1 / svenska som andraspråk nivå 1 | 100 | 1 |
Svenska nivå 2 / svenska som andraspråk nivå 2* | 100 | 2 |
Svenska nivå 3 / svenska som andraspråk nivå 3* | 100 | 3 |
Nivåer markerade med * ingår i utbildningen men kan väljas bort.
Programgemensamma ämnen 1000 p
| Programgemensamma ämnen 1000 p | Poäng | År |
|---|---|---|
Entreprenörskap nivå 1 | 100 | 2 |
Försäljning och Kundservice nivå 1 | 100 | 1 |
Försäljning och Kundservice nivå 2 | 100 | 2 |
Försäljning och Kundservice nivå 3 | 100 | 2 |
Handel nivå 1 | 100 | 1 |
Handel nivå 2 | 100 | 2 |
Handel och hållbar utveckling nivå 1 | 100 | 3 |
Information och kommunikation nivå 1 | 100 | 1 |
Praktisk marknadsföring nivå 1 | 100 | 1 |
Praktisk marknadsföring nivå 2 | 100 | 2 |
Programfördjupningar 600 p
| Programfördjupningar 600 p | Poäng | År |
|---|---|---|
Entreprenörskap och företagande nivå 1 | 100 | 3 |
Företagsekonomi nivå 1 | 100 | 2 |
Inköp nivå 1 | 100 | 3 |
Exponering nivå 1 | 100 | 3 |
Försäljning och Kundservice nivå 4 | 100 | 3 |
Handel nivå 3 | 100 | 3 |
Övriga ämnen 300 p
| Övriga ämnen 300 p | Poäng | År |
|---|---|---|
Individuellt val | 200 | 2,3 |
Gymnasiearbete | 100 | 3 |
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Sidansvarig: dlgreception@lidkoping.se