Fastighet, anläggning och byggnation
Tycker du om att arbeta praktiskt både inne och ute med byggnation, fastighet och skötsel av utemiljöer? Då är Fastighet, anläggning och byggnation något för dig.
Här får du grundläggande utbildning och färdigheter inom fastighetsskötsel, reparationer, underhåll och växtkunskap. Du utvecklar kunskaper inom reparation, lokalvård, återvinning av material, underhåll av utemiljöer och renoveringar.
Du lär dig också använda, vårda och välja olika verktyg, använda maskiner, vårda material, planera arbetet samt lösa problem som uppstår. Genom det individuella valet har du möjlighet att bredda din utbildning med en kurs inom antingen fritid och friskvård, omvårdnad eller barnet i förskolan. I utbildningen ingår minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Tänkbara arbetsuppgifter efter avslutad utbildning
- Fastighetsskötsel
- Anläggning och trädgårdsskötsel
- Arbete med maskiner
Poängplan Fastighet, anläggning och byggnation
Anpassad gymnasieskolegemensamma ämnen 900 p
Anpassad gymnasieskolegemensamma ämnen 900 p
Poäng | År | |
---|---|---|
Engelska 1 | 100 | 1-4 |
Estetisk verksamhet | 100 | 1-4 |
Historia 1 | 50 | 1-4 |
Idrott och hälsa | 200 | 1-4 |
Matematik 1 | 100 | 1-4 |
Naturkunskap | 50 | 1-4 |
Religionskunskap 1 | 50 | 1-4 |
Samhällskunskap 1 | 50 | 1-4 |
Svenska | 200 | 1-4 |
Programgemensamma ämnen 400 p
Poäng | År | |
---|---|---|
Bygg och anläggning 1 | 100 | 1-4 |
Fastighetsskötsel | 200 | 1-4 |
Service och bemötande 1 | 100 | 1-2 |
Programfördjupningar 900 p
Poäng | År | |
---|---|---|
Hem och konsumentkunskap 1 | 100 | 1-2 |
Hem- och konsumentkunskap 2 | 100 | 3-4 |
Material och verktyg 1 | 100 | 1-2 |
Material och verktyg 2 | 100 | 3-4 |
Fastighetsskötsel / byggnadsunderhåll | 100 | 1-4 |
Fastighetsskötsel / inre miljö | 100 | 1-4 |
Skötsel av utemiljö 1 | 100 | 3-4 |
Växtkunskap 1 | 100 | 1-2 |
Måleri 1 | 100 | 3-4 |
Individuellt val 200 p
Poäng | År | |
---|---|---|
Välj en av dessa | ||
Fritid och friskvård | 200 | 1-4 |
eller | ||
Vård och omsorg | 200 | 1-4 |
eller | ||
Barnet i förskolan | 200 | 1-4 |
Övriga kurser 100 p
Poäng | År | |
---|---|---|
Anpassad gymnasieskolearbete | 100 | 1-4 |
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Sidansvarig: dlgreception@edu.lidkoping.se